FILTRO DE PESQUISA
Modificar o valor de select carga outra página
Grupo consolidado
CIFRA DE NEGOCIO
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Servicios | 2.888 | 3.245 | 3.641 | 3.853 |
Agua | 1.188 | 1.169 | 1.323 | 1.487 |
Construcción | 1.611 | 1.660 | 1.967 | 2.823 |
Cemento | 383 | 434 | 516 | 614 |
Inmobiliaria | 35 | 148 | 271 | 254 |
Otros y Serv. Corp. | 53 | 4 | (13) | (6) |
TOTAL | 6.158 | 6.659 | 7.706 | 9.026 |
EBITDA
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Servicios | 493 | 451 | 535 | 593 | 647 |
Agua | 282 | 283 | 299 | 350 | 384 |
Construcción | 100 | 54 | 103 | 123 | 169 |
Cemento | 86 | 140 | 76 | 30 | 140 |
Inmobiliaria | - | (4) | 40 | 143 | 105 |
Otros y Serv. Corp. | 65 | 124 | 74 | 72 | 85 |
TOTAL | 1.026 | 1.048 | 1.127 | 1.311 | 1.530 |
EBIT
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Servicios | 259 | 216 | 285 | 305 | 338 |
Agua | 180 | 167 | 181 | 204 | 216 |
Construcción | 77 | 21 | 71 | 89 | 118 |
Cemento | (20) | 107 | (90) | (203) | 129 |
Inmobiliaria | - | (4) | 298 | 166 | 56 |
Otros y Serv. Corp. | 16 | 66 | 56 | 50 | 53 |
TOTAL | 512 | 573 | 802 | 610 | 910 |
Cartera
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Servicios | 10.366 | 9.184 | 10.746 | 13.255 | 13.328 |
Agua | 15.018 | 15.026 | 15.361 | 20.313 | 21.731 |
Construcción | 5.623 | 5.156 | 3.981 | 6.586 | 6.426 |
Inmobiliaria | - | 46 | 108 | 120 | 136 |
TOTAL | 28.972 | 31.007 | 29.366 | 40.274 | 41.621 |
Cifras en millones de euros